Kiyomizu Junior 14 kg
Samenstelling
Tarwe; vismeel; soja eiwit concentraat; tarwegluten; tarwekiemen; lecithine; spirulina; krillmeel; gistproduct; algen (Schizochytrium limacinum); gist; oplosbaar viseiwit, ingedikt; knoflookpoeder.
Bevat conserveermiddelen en anti-oxidanten.
Toevoegingen
Vitamine A | 20.000 IU/kg |
Vitamine C | 500 mg/kg |
Vitamine E | 250 mg/kg |
Vitamine D3 | 2.352 IU/kg |
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit | 45,0 % |
Ruw vet | 8,0 % |
Ruwe celstof | 2,0 % |
Ruwe as | 6,9 % |
Fosfor | 0,91 % |
Calcium | 1,3 % |
Natrium | 0,3 % |
Sporenelementen
IJzer | ijzer(III)chelaat van aminozuren, gehydrateerd | 60 mg/kg |
Jodium | calciumjodaat, watervrij | 5,0 mg/kg |
Koper | koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd | 5,0 mg/kg |
Mangaan | mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd | 20 mg/kg |
Zink | zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd | 60 mg/kg |
Darmflorastabilisatoren
Bacillus subtilis C-3102 (DSM15544) 10.000 CFU/mg
Bindmiddel
Bentoniet: 1000 mg/kg
Kleurstof
Astaxanthine: 15 mg/kg